The chart below lists how many adult nominations each unit is allowed to submit this year along with how many have actually been submitted. The unit leader and committee chair for each unit should have received an email with a link to submit adult nominations after your election report was submitted. If you have not received your link, please contact your chapter chief or support@mishigami.org.
Our election year runs from November 1 to October 31. Adult nominations for the election year are due by May 31.
Unit Adult Nomination Eligibility
If your unit is not listed here, it means either you did not hold an election or we have not yet received your election report as of 2026-04-30. Green Adults Remaining column means you can still nominate more adults!
| Chapter: C3 - Nising Ojibway | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 366-GT (Saginaw) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chapter Totals: | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chapter: C4 - Washetauni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Crew 2 (East Lansing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troop 2-FT (East Lansing) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 63-BT (Okemos) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 293-FT (East Lansing) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Chapter Totals: | 14 | 10 | 0 | 10 |
| Chapter: C5 - Topi-Kittan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 106-BT (Grand Blanc) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Troop 106-GT (Grand Blanc) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Chapter Totals: | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Chapter: E1 - Ma'iingan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 104-BT (Port Huron) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 245-FT (Memphis) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chapter: E3 - Pontiac-Manito | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 51-FT (Waterford) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 108-BT (Oxford) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 128-BT (Lake Orion) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 192-BT (Davisburg) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 199-BT (Clarkston) | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 199-GT (Clarkston) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 284-BT (Lake Orion) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 810-FT (Waterford) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Chapter Totals: | 16 | 14 | 1 | 13 |
| Chapter: E4 - Chippewa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Crew 2149 (Mount Clemens) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 40-BT (Rochester) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 80-BT (Sterling Heights) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 90-BT (Utica) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 106-BT (Rochester) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 125-BT (Rochester) | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 127-FT (New Baltimore) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 149-BT (Mount Clemens) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 154-BT (Sterling Heights) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 156-BT (Washington) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 157-FT (Clinton Township) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 188-FT (Rochester Hills) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 208-BT (Sterling Heights) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 209-FT (Sterling Heights) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 248-FT (Macomb) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 255-BT (Rochester Hills) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 360-FT (Rochester Hills) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 456-GT (Rochester) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Chapter Totals: | 36 | 32 | 6 | 26 |
| Chapter: E5 - Lalai Haki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 86-BT (Grosse Pointe Park) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1005-BT (Bloomfield Hills) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1022-BT (Bloomfield Hills) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 1024-BT (Beverly Hills) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1402-FT (Fraser) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 1615-BT (Clawson) | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Troop 1705-BT (Troy) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 6100-BT (Grosse Pointe Farms) | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Chapter Totals: | 29 | 22 | 2 | 20 |
| Chapter: N1 - Kabibonokka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 1-BT (Gaylord) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 14-FT (Gaylord) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 15-GT (Petoskey) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1240-BT (Cheboygan) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Chapter: N2 - Welapan Nockhuxwe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 34-BT (Traverse City) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 36-BT (Traverse City) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 88-BT (Kingsley) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 167-BT (Manistee) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 6 | 5 | 0 | 5 |
| Chapter: N3 - Naawaakwaa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 971-FT (West Branch) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Chapter Totals: | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Chapter: N4 - Mahng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 302-FT (Marquette) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 346-BT (Negaunee) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 372-BT (Marquette) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Chapter: S1 - Munhacke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 312-BT (Pinckney) | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Chapter Totals: | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Chapter: S2 - Ottawa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Crew 110 (Farmington) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crew 179 (Farmington Hills) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troop 38-BT (South Lyon) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 42-BT (White Lake) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 45-BT (Farmington Hills) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 54-FT (Novi) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 110-BT (Farmington) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 179-FT (Farmington Hills) | 10 | 7 | 2 | 5 |
| Troop 179-GT (Farmington Hills) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troop 228-GT (South Lyon) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 308-BT (Wolverine Lake) | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Troop 407-FT (Novi) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 755-GT (Northville) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 777-FT (Northville) | 10 | 7 | 0 | 7 |
| Chapter Totals: | 54 | 39 | 4 | 35 |
| Chapter: S5 - Allohak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 3-BT (Ann Arbor) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 7-BT (Ann Arbor) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 243-BT (Ypsilanti) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 290-BT (Ypsilanti) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 290-GT (Ypsilanti) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 416-BT (Saline) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 439-GT (Saline) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 446-BT (Saline) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 448-BT (Dexter) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 27 | 20 | 4 | 16 |
| Chapter: S6 - Migisi Opawgan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 401-BT (Redford) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 409-BT (Detroit) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Troop 781-BT (Plymouth) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 793-BT (Belleville) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1051-FT (Allen Park) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 1147-BT (Dearborn) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1261-FT (Grosse Ile) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 1382-BT (Livonia) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 6695-GT (Plymouth) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Chapter Totals: | 18 | 16 | 1 | 15 |
| Chapter: S7 - Tecumseh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 449-BT (Milan) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 511-FT (Dundee) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Troop 566-FT (Carleton) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 632-FT (Tecumseh) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 777-BT (Lambertville) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 777-GT (Lambertville) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 13 | 10 | 2 | 8 |
| Chapter: W1 - Tulpe Hitkwike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 1155-BT (Hart) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter: W2 - Kwëti Xinkwi Mënëpèkw | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 4-BT (Coopersville) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 14-BT (Spring Lake) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 14-GT (Spring Lake) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 31-BT (Marne) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 33-BT (Hamilton) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 37-BT (Spring Lake) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 43-BT (Holland) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 91-BT (Allegan) | 9 | 6 | 0 | 6 |
| Troop 98-BT (Otsego) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 146-BT (Hudsonville) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troop 146-GT (Hudsonville) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 165-BT (Grand Haven) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 165-GT (Grand Haven) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 191-GT (Allegan) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 246-BT (Grand Haven) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 250-BT (Caledonia) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 354-BT (Holland) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 1053-FT (Norton Shores) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chapter Totals: | 48 | 38 | 6 | 32 |
| Chapter: W3 - Hopewell Tawakini | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 105-BT (Middleville) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 175-BT (Hastings) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 202-BT (Alto) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 202-GT (Alto) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 222-BT (Cedar Springs) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 228-BT (Rockford) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 264-BT (Rockford) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Troop 271-BT (Grand Rapids) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 290-BT (Grand Rapids) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Troop 304-BT (Comstock Park) | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Troop 331-FT (Grand Rapids) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Troop 345-BT (Ada) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 345-GT (Ada) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 367-BT (Grand Rapids) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Troop 2375-GT (Hastings) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 8228-GT (Rockford) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Chapter Totals: | 42 | 33 | 12 | 21 |
| Chapter: W4 - Carcajou | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 197-BT (Lawrence) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Troop 603-BT (Stevensville) | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Troop 623-FT (Saint Joseph) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Chapter Totals: | 10 | 8 | 1 | 7 |
| Chapter: W5 - Wakazoo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unit | Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining |
| Troop 244-FT (Portage) | 15 | 10 | 0 | 10 |
| Troop 251-FT (Portage) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 287-FT (Portage) | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Troop 292-FT (Kalamazoo) | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Troop 294-GT (Richland) | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Troop 402-BT (Sturgis) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Chapter Totals: | 34 | 24 | 0 | 24 |
| Youth Elected | Adults Slots Available | Adults Nominated | Adults Remaining | |
|---|---|---|---|---|
| Lodge Totals: | 384 | 300 | 44 | 256 |
Data last updated: 2026-04-30
